
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 573 | 2263 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 572 | 0795 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 571 | 0027 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 570 | 1536 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 569 | 1281 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 568 | 5415 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 567 | 2949 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 566 | 0065 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 565 | 2899 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 564 | 2010 |
