
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 632 | 3241 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 631 | 5858 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 630 | 1602 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 629 | 4371 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLT - 628 | 3323 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 627 | 3795 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 626 | 5944 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 625 | 1480 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 624 | 1859 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 623 | 8080 |
