
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GEM - 354 | 1356 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GEM - 353 | 4749 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GEM - 352 | 1232 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GEM - 351 | 1093 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GEM - 350 | 8357 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GEM - 349 | 1589 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GEM - 348 | 8271 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEM - 347 | 3447 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEM - 346 | 3649 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEM - 345 | 4556 |
